新築建売物件情報
創建ホームでは、十和田市・三沢市・おいらせ町・六戸町周辺エリアで住宅の新築や購入をご検討されている方向けに新築建売物件をご用意しております。創建ホームが建築する住宅はすべて熟練された自社大工が施工しており、良質でありながらローコストで提供できる強みがあります。定期的に展示会も開催しておりますので、ぜひ一度創建ホームの家を内覧いただきご検討ください。 分譲地・土地をお探しの方はこちらからご覧ください。
商談中【新築建売】おいらせ町青葉5丁目 – I棟
物件情報
価格 |
2,215万円(土地・建物・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/269.33㎡(81.47坪) 建物/109.58㎡(33.07坪) |
所在地 | 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 重点環境保全地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
前面道路 | 私道幅員6m |
設備 | 上水道引き込み済み、合併浄化槽 |
建築確認 | 第626号 |
交通 | 町民バス青葉南バス停まで徒歩1分 |
学区 | 木ノ下小・木ノ下中 |
取引態様 | 令和5年6月完成 |
備考 | 売主 |
周辺マップ
売約済み【新築建売】おいらせ町青葉5丁目 – H棟
物件情報
価格 |
2,290万円(土地・建物・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/269.34㎡(81.47坪) 建物/114.27㎡(34.50坪) |
所在地 | 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 重点環境保全地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
前面道路 | 私道幅員6m |
設備 | 上水道引き込み済み、合併浄化槽 |
建築確認 | 第625号 |
交通 | 町民バス青葉南バス停まで徒歩1分 |
学区 | 木ノ下小・木ノ下中 |
取引態様 | 令和5年6月完成 |
備考 | 売主 |
周辺マップ
売約済み【新築建売】おいらせ町青葉5丁目 – G棟
物件情報
価格 |
2,290万円(土地・建物・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/269.31㎡(81.46坪) 建物/116.87㎡(35.27坪) |
所在地 | 青森県上北郡おいらせ町青葉5丁目 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 重点環境保全地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
前面道路 | 私道幅員6m |
設備 | 上水道引き込み済み、合併浄化槽 |
建築確認 | 第624号 |
交通 | 町民バス青葉南バス停まで徒歩1分 |
学区 | 木ノ下小・木ノ下中 |
取引態様 | 令和5年6月完成 |
備考 | 売主 |
周辺マップ
販売中【新築建売】十和田市東十五番町 – K
物件情報
価格 |
2,120万円(土地・建物・物置・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/305.07㎡(92.28坪) 建物/109.58㎡(33.08坪) 物置/2.20㎡(0.66坪) |
所在地 | 十和田市東十五番町 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
前面道路 | 市道幅員6m |
設備 | 上下水道引き込み済み |
建築確認 | 第555号 |
交通 | 東15番町バス停まで徒歩8分 |
学区 | 三本木小・十和田中 |
取引態様 | (株)不動産センター十和田 |
備考 | 令和5年5月完成 |
この物件について
・物置付き
周辺マップ
販売中【新築建売】十和田市東十五番町 – J
物件情報
価格 |
2,180万円(土地・建物・物置・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/305.06㎡(92.28坪) 建物/116.87㎡(35.27坪) 物置/2.20㎡(0.66坪) |
所在地 | 十和田市東十五番町 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
前面道路 | 市道幅員6m |
設備 | 上下水道引き込み済み |
建築確認 | 第554号 |
交通 | 東15番町バス停まで徒歩8分 |
学区 | 三本木小・十和田中 |
取引態様 | (株)不動産センター十和田 |
備考 | 令和5年5月完成 |
この物件について
・物置付き
周辺マップ
販売中【新築建売】十和田市東十五番町 – I
物件情報
価格 |
2,380万円(土地・建物・物置・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/320.04㎡(96.81坪) 建物/130.13㎡(39.28坪) 物置/2.20㎡(0.66坪) |
所在地 | 十和田市東十五番町 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
前面道路 | 市道幅員6m |
設備 | 上下水道引き込み済み |
建築確認 | 第553号 |
交通 | 東15番町バス停まで徒歩8分 |
学区 | 三本木小・十和田中 |
取引態様 | (株)不動産センター十和田 |
備考 | 令和5年5月完成 |
この物件について
・物置付き
周辺マップ
販売中【新築建売】東北町【A-4】
物件情報
価格 |
2,100万円(土地・建物・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/354.41 ㎡(107.20 坪) 建物本体/82.81 ㎡( 25.00 坪) 露天風呂面積/13.24 ㎡(4.00 坪) |
所在地 | 東北町大字大浦字大浦山 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建て |
前面道路 | 私道幅員6m |
設備 | 温 泉給湯管及び小規模水道口径20㎜宅地内引き込み済み |
建築確認 | 第91号 |
交通 | 青い森鉄道上北駅から 約6.5㎞/東北新幹線七戸十和田駅から約8㎞/上北自動車道上北ICから約8㎞ |
取引態様 | ㈱不動産センター十和田 |
備考 | 令和5年1月完成、諸経費別途、温泉権利金100万・小規模水道負担金30万・毎月の維持管理料15000円がかかります。(消費税別) |
この物件について
・露天風呂付き
周辺マップ
販売中【新築建売】十和田市元町西三丁目G棟
物件情報
価格 |
1,980万円(土地・建物・物置・カーポート・消費税含む) |
---|---|
面積 | 土地/255.14㎡(77.17坪) 建物/97.01㎡(29.28坪) 物置/2.2㎡(0.66坪) |
所在地 | 十和田市元町西三丁目 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
前面道路 | 市道幅員6m |
設備 | 下水道 |
建築確認 | 第491号 |
交通 | 元町バス停から徒歩4分 |
学区 | ちとせ小学校・甲東中学校 |
取引態様 | (株)不動産センター十和田 |
備考 | 2023年3月完成 |
この物件について
・物置付き
・カーポート付き